<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lost in delta quadrant &#187; captain&#8217;s log</title>
	<atom:link href="http://www.theefrit.com/blog/category/captains-log/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theefrit.com/blog</link>
	<description>too many parsecs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 19:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spinning up FTL Drives!</title>
		<link>http://www.theefrit.com/blog/2011/11/11/spinning-up-ftl-drives/</link>
		<comments>http://www.theefrit.com/blog/2011/11/11/spinning-up-ftl-drives/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheEfrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[captain's log]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[descanso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theefrit.com/blog/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Nada como esta hora, día, mes y año tan binario como para resucitar el blog y volver a la carga, siempre y cuando la profecía del mes apocalíptica no acabe con el mundo, si los mercados no lo hacen antes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nada como esta hora, día, mes y año tan binario como para resucitar el <em>blog</em> y volver a la carga, siempre y cuando la profecía del mes apocalíptica no acabe con el mundo, si los mercados no lo hacen antes.</p>
<div id="attachment_1060" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.theefrit.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/1320911123_extras_portada_1.jpg"><img class="size-full wp-image-1060" title="El beso di Il Cavaliere" src="http://www.theefrit.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/1320911123_extras_portada_1.jpg" alt="Foto de archivo muy bien traída para la situación de la Europa del Euro" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Foto de archivo muy bien traída para la situación de la Europa del Euro</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theefrit.com/blog/2011/11/11/spinning-up-ftl-drives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando Phil ve su sombra&#8230;</title>
		<link>http://www.theefrit.com/blog/2010/02/02/cuando-phil-ve-su-sombra/</link>
		<comments>http://www.theefrit.com/blog/2010/02/02/cuando-phil-ve-su-sombra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheEfrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[captain's log]]></category>
		<category><![CDATA[mundo loco]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Groundhog-Day]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[marmota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theefrit.com/blog/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Hoy que va el IBEX y sube, va Phil, marmota natural de Punxsutawney, y ve su sombra. Seis semanas más de frío invernal. Y es que es el día de la marmota. En el trabajo casi ha parecido que, en honor a Bill Murray, la mitad de las cosas que han pasado ya las he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy que va el <a href="http://www.expansion.com/2010/02/02/inversion/1265128564.html">IBEX y sube</a>, va <a title="Punxsutawney Phil" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Punxsutawney_Phil">Phil</a>, marmota natural de <a title="Punxsutawney, Pennsylvania" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Punxsutawney,_Pennsylvania">Punxsutawney,</a> y ve su sombra. Seis semanas más de frío invernal. Y es que es el día de la marmota. En el trabajo casi ha parecido que, en honor a Bill <a href="http://www.imdb.com/character/ch0003945/">Murray</a>, la mitad de las cosas que han pasado ya las he vivido días pasados&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object id="ep" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="416" height="374" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="src" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&amp;videoId=us/2010/02/02/von.punxsutawney.phil.stateofpa" /><embed id="ep" type="application/x-shockwave-flash" width="416" height="374" src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&amp;videoId=us/2010/02/02/von.punxsutawney.phil.stateofpa" bgcolor="#000000" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Con analistas climáticos tan prestigiosos como una marmota, seguro que mañana la bolsa vuelve a palmar un poco más y nos sumimos un poco más en esta crisis. Al menos durante seis semanas más. ¿O era el invierno lo que duraba seis semanas más?</p>
<p>Ojalá fueran sólo seis semanas más de crisis, que al ritmo que pinta la cosa, vamos a tener más invierno económico durante muchas más semanas.</p>
<p>Disfruten de lo que queda de día de la marmota y recen porque mañana por la radio al despertar no empieze el locutor de la radio a decir algo como</p>
<blockquote><p>Okay, campers, rise and shine, and don&#8217;t forget your booties &#8217;cause it&#8217;s  cooooold out there today&#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theefrit.com/blog/2010/02/02/cuando-phil-ve-su-sombra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela del Timo Sencillo</title>
		<link>http://www.theefrit.com/blog/2009/10/23/escuela-del-timo-sencillo/</link>
		<comments>http://www.theefrit.com/blog/2009/10/23/escuela-del-timo-sencillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheEfrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[mundo loco]]></category>
		<category><![CDATA[yo contra el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[charlatanes]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[timo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theefrit.com/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de casa uno se puede encontrar alguno de estos carteles de los cursos de estos timadores de las Energías Superiores, que no Técnicas y con máster de Bolonia. Siguiendo el enlace de la foto se puede disfrutar todo su explendor e incluso darse una vuelta por su página web que no me apetece poner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de casa uno se puede encontrar alguno de estos carteles de los cursos de estos timadores de las Energías Superiores, que no Técnicas y con máster de Bolonia.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_915" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://www.theefrit.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/11102009990.jpg"><img class="size-large wp-image-915 " title="Aprende a sanar en la escuela de la sencillez" src="http://www.theefrit.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/11102009990-768x1024.jpg" alt="Timo cursos de timadores sencillos" width="614" height="819" /></a><p class="wp-caption-text">Timo cursos de timadores sencillos</p></div>
<p>Siguiendo el enlace de la foto se puede disfrutar todo su explendor e incluso darse una vuelta por su página web que no me apetece poner por evitar google-ranks.<br />
Lo mismo aún están a tiempo para apuntarse al curso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theefrit.com/blog/2009/10/23/escuela-del-timo-sencillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vuelta por aquí</title>
		<link>http://www.theefrit.com/blog/2009/10/21/de-vuelta-por-aqui/</link>
		<comments>http://www.theefrit.com/blog/2009/10/21/de-vuelta-por-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheEfrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[captain's log]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[independencia]]></category>
		<category><![CDATA[regreso]]></category>
		<category><![CDATA[the big bang theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theefrit.com/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Mucho ha llovido desde mi anterior entrada de hace casi cuatro meses y ya va siendo hora de ir poniendo fin a este pequeño retiro espiritual bloguero para ir retomando las frikaditas habituales. Baste decir que en estos meses de ausencia he aprovechado para emigrar de una vez de la casa paterna e independizarme por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho ha llovido desde mi anterior entrada de hace casi cuatro meses y ya va siendo hora de ir poniendo fin a este pequeño retiro espiritual <em>bloguero</em> para ir retomando las <em>frikaditas</em> habituales. Baste decir que en estos meses de ausencia he aprovechado para emigrar de una vez de la casa paterna e independizarme por fin en un cómodo piso de alquiler compartido. A estas alturas de la película, si algo hemos aprendido en este último año es nada de comprar ladrillo. Mala cosa.</p>
<p>Así que entre unas cosas y otras he ido cambiando el wordpress por la plancha y la mopa y ya va siendo hora de no perder las buenas costumbres. Y que mejor manera de olvidarse de facturas y subidas de impuestos que escribir unas líneas por aquí. Al menos y por ahora, no tributan.</p>
<p>Arrancamos pues con una reiterada recomendación. The Big Bang Theory. Ya lo he comentado muchas veces por aquí, pero una vez más <a onclick="(new Image()).src='/rg/writerlist/position-2/images/b.gif?link=name/nm0521143/';" href="http://www.imdb.com/name/nm0521143/">Chuck Lorre</a> vuelve a coronarse con <a href="http://www.imdb.com/title/tt1528188/">The Creepy Candy Coating Corollary</a>.</p>
<div id="attachment_911" class="wp-caption aligncenter" style="width: 541px"><a href="http://www.theefrit.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/tbbt.s03e05-wheaton.png"><img class="size-medium wp-image-911" title="Wheatooooonnnnnnn!" src="http://www.theefrit.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/tbbt.s03e05-wheaton-531x300.png" alt="Sheldon seeks payback against Wil Wheaton at a trading-card show." width="531" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Momento Khaaaaaaannnnnnn de Sheldon</p></div>
<p>Seguiremos informando&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theefrit.com/blog/2009/10/21/de-vuelta-por-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dichosa cruz de la Renta</title>
		<link>http://www.theefrit.com/blog/2009/06/23/la-dichosa-cruz-de-la-renta/</link>
		<comments>http://www.theefrit.com/blog/2009/06/23/la-dichosa-cruz-de-la-renta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheEfrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[yo contra el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[irpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theefrit.com/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Yo no podría haberlo expresado mejor que el que hiciera y pegara este cartel por la zona de Tribunal en Madrid. Y de bonus extra, el cartel de al lado, sobre la independencia de los servicios informativos de Telemadrid. Independencia de la calle Ferraz, se entiende. Yo sin saberlo he seguido este año el consejo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no podría haberlo expresado mejor que el que hiciera y pegara este cartel por la zona de Tribunal en Madrid.</p>
<div id="attachment_898" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.theefrit.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/carteles-en-tribunal-1024x768.jpg"><img class="size-medium wp-image-898" title="Carteles en Tribunal" src="http://www.theefrit.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/carteles-en-tribunal-400x300.jpg" alt="Ni cruces ni cambio climático en Tribunal, Madrid" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ni cruces ni cambio climático en Tribunal, Madrid</p></div>
<p>Y de bonus extra, el cartel de al lado, sobre la independencia de los servicios informativos de Telemadrid. Independencia de la <a href="http://www.psoe.es/">calle Ferraz</a>, se entiende.</p>
<p>Yo sin saberlo he seguido este año el consejo de algunas organizaciones laicas y similares y he pasado de marcar las dos casillas. La Iglesia Católica creo en mi opinión que debe dar ejemplo de lo que predica, y entre otras cosas, predica la virtud de la pobreza. Y por uno mismo se empieza. Y la segunda casilla, la de los fines sociales, bueno, dado que va a dedicarse a ONGs y no sabes de qué corte son, que pueden ser también religiosas o bien de esos <em>tolerantes </em>amigos de los animales que <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Nueva/suelta/visones/granja/Galicia/elpepusoc/20061105elpepusoc_1/Tes">van soltando bichos</a> y provocando mayores desastres medioambientales, pues nada, más dinero para el Tesoro Público, que falta les hace para pagar parados.</p>
<p>Aún quedan algunos días para los despistados que no han rendido cuentas con el Fisco y evitar contribuir, entre otras cosas, con lo que dicen los carteles tan majos que uno se puede encontrar por la zona de Malasaña en Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theefrit.com/blog/2009/06/23/la-dichosa-cruz-de-la-renta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el día de la euro-reflexión&#8230;</title>
		<link>http://www.theefrit.com/blog/2009/06/06/en-el-dia-de-la-euro-reflexion/</link>
		<comments>http://www.theefrit.com/blog/2009/06/06/en-el-dia-de-la-euro-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheEfrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[yo contra el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[campaña-electoral]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europarlamento]]></category>
		<category><![CDATA[mep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theefrit.com/blog/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[En el día de la euroreflexión, donde todos tenemos que decidir qué hacer mañana, si ir a playa, a la montaña o a tomar un vermú para justificar cómo pasamos del Europarlamento como los mismos políticos pasan de Europa en sí, me viene a la memoria cierto vídeo que Nushh puso por su antiguo blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de la euroreflexión, donde todos tenemos que decidir qué hacer mañana, si ir a playa, a la montaña o a tomar un vermú para justificar cómo pasamos del Europarlamento como los mismos políticos pasan de Europa en sí, me viene a la memoria <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xnMtc_QJ4-E">cierto vídeo</a> que <a href="http://nushh.wordpress.org/">Nushh</a> puso por su <a href="http://nushh.livejournal.com/119060.html">antiguo blog de LJ</a> en el que los MEPs corrían prestos a firmar la jornada laboral del viernes&#8230; sin pegar palo al agua&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xnMtc_QJ4-E[/youtube]</p>
<p>Da igual a quién votes mañana, todos van a hacer lo mismo. Por eso mismo creo que en esta campaña electoral de lo que menos se ha hablado es de programa para Europa. No lo tienen. Más que Europarlamento es el Euro-Asilo español para políticos. Cumbre de la incompetencia y del gasto de la dieta pública. Y todo a ritmo de la novena mal tocada de Beethoven y a 14000 <em>leuros</em> al mes.</p>
<p>Yo les propongo que realicen el ejercicio de comprobar si, para la elección que vayan a hacer mañana, conocen al menos algo de su programa específico para Europa y al menos a los cuatro primeros de la lista.</p>
<p>Yo creo que me quedo con el <em>vermú</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theefrit.com/blog/2009/06/06/en-el-dia-de-la-euro-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y por qué ha suspendido mi niño?</title>
		<link>http://www.theefrit.com/blog/2009/05/12/%c2%bfy-por-que-ha-suspendido-mi-nino/</link>
		<comments>http://www.theefrit.com/blog/2009/05/12/%c2%bfy-por-que-ha-suspendido-mi-nino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheEfrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[yo contra el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theefrit.com/blog/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[¿Y por qué ha suspendido mi niño? Si le compramos el ordenador estas navidades&#8230; con eso hacen los deberes, ¿no? Esta cita no la he oído yo. La ha oído mi madre, que lleva más de media vida enseñando. Y no la oyó  ayer ni hace un año. La ha estado oyendo desde hace diez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>¿Y por qué ha suspendido mi niño? Si le compramos el ordenador estas navidades&#8230; con eso hacen los deberes, ¿no?</p></blockquote>
<p>Esta cita no la he oído yo. La ha oído mi madre, que lleva más de media vida enseñando. Y no la oyó  ayer ni hace un año. La ha estado oyendo desde hace diez años a padres &#8220;sorprendidos&#8221; por los suspensos. A día de hoy, la mayoría de los libros de texto traen CD con actividades adosados a la parte interior de la contraportada. La mayoría siguen precintados. Y no es porque no tengan ordenadores. De hecho, falta de todo menos ordenadores. Empezando por motivación por parte de todas las partes.</p>
<p>Y eso no se arregla haciendo pedidos a Dell ni otro fabricante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theefrit.com/blog/2009/05/12/%c2%bfy-por-que-ha-suspendido-mi-nino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día en que mi colegio se acordó de mí</title>
		<link>http://www.theefrit.com/blog/2009/05/05/el-dia-en-que-mi-colegio-se-acordo-de-mi/</link>
		<comments>http://www.theefrit.com/blog/2009/05/05/el-dia-en-que-mi-colegio-se-acordo-de-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheEfrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[captain's log]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theefrit.com/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Están a punto de pasar diez años, que se dice pronto, desde que dejara el colegio en el que estuve desde primero de preescolar hasta el COU -chico LODE- para entrar en la Universidad y dejarla de nuevo por el mundo laboral con un título bajo el brazo. El cole de bien en el que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Están a punto de pasar diez años, que se dice pronto, desde que dejara el colegio en el que estuve desde primero de preescolar hasta el COU -chico LODE- para entrar en la Universidad y dejarla de nuevo por el mundo laboral con un título bajo el brazo. El <em>cole de bien</em> en el que estudié toda mi vida preuniversitaria cumple este año 25 años y se ha acordado de sus promociones. Para tan magno evento, van a editar el clásico dosier-revista &#8220;mira qué majos que somos y lo estupendo que éramos y seguimos siendo.&#8221;  Y por supuesto, quieren unas <em>líneas</em> de escogidos alumnos de cada promoción.</p>
<p>Resulta gracioso que ahora se acuerden de uno que perteneció a un curso al que sistemáticamente la dirección ignoró y marginó año tras año. Decían que éramos <em>malos</em> y, por ejemplo, perdíamos las salidas buenas y nos colocaban los restos. Llegamos a ir dos veces consecutivas al mismo periódico. Sería para ver si habían cambiado algo.</p>
<p><span id="more-867"></span></p>
<p>Lo que les jodía en el fondo era que, pese a ser indisciplinados y no ser como los niños buenos del curso anterior, y a diferencia de los cursos más pequeños, que eran todavía peores, arrastrábamos de las mejores medias académicas. No era que en las clases se montara más pollo de las habituales charlas entre compañeros. El problema era que no seguíamos por norma general, los designios de la dirección. Y eso les jodía más. Se puede ser cabrón en clase, pero <em>tenías </em>que sonreír en la foto. Y tus padres -los clientes- decir <em>sí, buana</em> a lo que la Dirección dispusiese. Sobre todo al Jefe de Estudios. Por un lado te sonreía y te <em>daba</em> libertad para poder organizar lo que fuera y por otro lado, te la clavaba por la espalda a la primera que veía que no se seguían sus pautas más propias de épocas pasadas de caligrafías y cuadernos milimetrados.</p>
<p>¿Por qué uno seguía? Porque había una cosa que hacía bien, mantenía un nivel muy alto de exigencia académica, con profesores por lo general bastante buenos -pese a que luego fueran incapaces de mantenerlos en plantilla por racanear-, y bueno, <em>quid pro quo</em>. Nos obligan a tragar <em>su</em> viaje fin de curso, pues ya se la devolveremos más tarde. Y claro, al final, acabas por no aparecer en el vídeo <em>oficial</em> de graduación recogiendo papeles. Cumplieron con su parte del trato de llevarte en condiciones hasta la universidad.</p>
<p>Es lo que tiene&#8230; hasta que diez años después, queremos unas líneas sobre el colegio&#8230;</p>
<p>Pero tampoco vamos a escribir estas cosas feas que difícilmente iban a llegar a la imprenta, ni dorarles la píldora ni hacerles el feo de olvidarse de ellos como bien hicieron con algunos.</p>
<p>Así que, escasos lectores, si me preguntan qué he sacado sobre mi estancia desde los cuatro años hasta los dieciocho, les diré sencillamente que me llevo amigos desde primero de preescolar con los que sigo quedando cuando no están jugando al <em>WoW</em>, la experiencia de haber conocido a grandes profesionales de la enseñanza que, por desgracia, muchos de ellos no llegaron hasta mi graduación pues, para su propia fortuna, encontraron algo mejor, y de haber acumulado el conocimiento que te sirve para pasar la prueba de Selectividad con nota suficiente para entrar en la carrera que te gusta y luego descubrir allí que casi nada de lo que te han enseñado vale para aprobar el primer cuatrimestre de primero. Pero eso último no es culpa del colegio. Es del sistema educativo. Pero eso, para otro día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theefrit.com/blog/2009/05/05/el-dia-en-que-mi-colegio-se-acordo-de-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las &#8220;descargas&#8221; de Internet no son todas piratería, Manuel</title>
		<link>http://www.theefrit.com/blog/2009/04/30/las-descargas-de-internet-no-son-todas-pirateria-manuel/</link>
		<comments>http://www.theefrit.com/blog/2009/04/30/las-descargas-de-internet-no-son-todas-pirateria-manuel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheEfrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[webadas]]></category>
		<category><![CDATA[yo contra el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[canon digital]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[neutralidad]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theefrit.com/blog/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Un caballero que suele escribir cosas bastante entretenidas es Manuel del Pozo en su columna de los jueves de Expansión, &#8220;Peón de Dama&#8221;, que enlazaría directamente si tuviera enlace a todas sus entradas. Este jueves, conociendo su afán por el cine español y la propiedad intelectual en general, se ha posicionado a favor del canon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un caballero que suele escribir cosas bastante entretenidas es Manuel del Pozo en su columna de los jueves de <a href="http://www.expansion.com/opinion/index.html">Expansión</a>, &#8220;Peón de Dama&#8221;, que enlazaría directamente si tuviera enlace a todas sus entradas. <a href="http://www.expansion.com/2009/04/29/opinion/1241028919.html">Este jueves</a>, conociendo su afán por el cine español y la propiedad intelectual en general, se ha posicionado a favor del canon digital sobre líneas de banda ancha o medidas del tipo multa o limitación de velocidades.</p>
<p>Al menos, en algo coincido con él, <strong>el &#8220;corte Sarkozy&#8221; no vale</strong>. Y tampoco vale multar o limitar velocidades, pues en todos estos casos implica controlar, monitorizar y analizar nuestro tráfico. La próxima vez que su hijo actualice su <a href="http://www.worldofwarcraft.com/">WoW</a> y se descargue, un par de gigas de parches con el <a href="http://www.worldofwarcraft.com/info/faq/blizzarddownloader.html">programa de actualización que usa técnicas p2p</a> y Telefónica le limite el canuto o le meta un multazo, nos puede comentar su experiencia de controlar el tráfico de datos.</p>
<p>En general, el control del tráfico de las líneas ADSL y tomar medidas para evitar el tráfico ilegal de archivos protegidos por derechos de autor es bastante peliagudo. Sí, hay que decirlo todo, no &#8220;p2p&#8221;, que eso es, por ejemplo, lo que hay detrás del Skype. De entrada <strong>implica analizar nuestras comunicaciones</strong>, y la Constitución tiene la mala costumbre de decir que eso es ilegal. <span id="more-862"></span></p>
<p>No vale con contar <em>al peso</em> cuánto de bajas. Sólo con tener radios legales de pago como <a href="http://www.last.fm/">Last.fm</a> o ver vídeos en <a href="http://www.youtube.com/">youtube </a>o en los canales de TV online de las principales cadenas ya <em>caen</em> al mes varios gigas. Y eso si a Microsoft no le da por sacar un Service Pack ese mes. Por tanto, el criterio de castigo &#8220;al peso&#8221; implicaría analizar tráfico, al menos, el tipo de tráfico. Por cómo funcionan las redes p2p y ese afán de, vaya por donde, tener algo de privacidad en nuestras comunicaciones, las nuevas versiones de los emules y bittorrents cifran el tráfico, haciéndolo imposible distinguir qué está circulando, si algo legal o algo ilegal. Eso sin contar que las propias <strong>operadoras tendrían que montar una infraestructura</strong> que no cuesta precisamente dos duros de análisis de tráfico de datos en tiempo real y un sistema de almacenamiento y custodia documental digital de evidencias para poder registrar por qué te han bajado la velocidad o multado. La gente tiene la mala costumbre de reclamar y tendrán que poder aportar alguna prueba, digo yo. Al día, por el <a href="http://mrtg.espanix.net/espanix/espanix.html">punto neutro de interconexión de red español</a> caen picos de 120 Gbps y medias de 90 Gbps. El hardware necesario sólo para inspeccionar todo el tráfico de todas las conexiones buscando patrones de p2p y recordemos, de material protegido por la LPI, sería muy costoso, y encima a las Telcos no les iba a valer de nada para su negocio.</p>
<p>Lo que nos llevaría al siguiente punto, bueno,<strong> limitemos &#8220;por sitios&#8221;</strong>, es decir, <strong>rompamos el principio de<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Network_neutrality"> neutralidad de la red</a></strong>. Indague un poco y verá qué es ese concepto de la neutralidad de la red y <a href="http://www.savetheinternet.com/">asústese un poco</a>. Si te conectas a RTVE, vale, si te conectas a Suecia, caca.</p>
<p>Así que nada, <strong>cobremos un canon privado</strong>, un pequeño extra que serían, para un par de euros al mes y línea, a <a href="http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/090406_NM_Febrero_2009.pdf">9,2 millones de líneas en febrero de 2009</a>, <strong>unos 220 millones de euros al año a repartir</strong> a discreción de la <em>innombrable </em>y sus amigos, y pasemos de los más de 70 millones de euros que gastan al año sólo nuestros queridos cineastas en innovación y creación. Y eso sin contar que además de ese canon que quieren imponer, ya pagamos canon por los discos duros y demás soportes de almacenamiento. De hecho, de todos los contenidos con derechos de autor que circulan por la red, las series o programas de TV emitidos en otros países y que la gente graba para su descarga, <a href="http://app2.expansion.com/servicios/debates/Controlador?cod=1316">como comentan en su propio diario</a>, son copia privada. No piratas, aquí y en la China. Bueno, allí, a parte de no haber muchos otros derechos básicos, tampoco hay derechos de propiedad intelectual.</p>
<p>El canon sobre los soportes digitales por copia privada quizás tuviera su sentido cuando la gente se tostaba CDs ajenos. El canon sobre reproductores mp3 como medios idóneos de almacenamiento de audio, puede tener sentido. Ya tarjetas de memoria o discos duros, pues rechina, sobre todo cuando quien gasta Teras de almacenamiento no somos los particulares. <strong>Son las empresas</strong>. Y también están canonizadas. Usted, de espíritu liberal, quizás me pueda explicar cómo se come que un sector privado tenga que financiar a otro que nada le trae de interés y sin ser vía impositiva. ¿Pero canonizar conexiones? ¿También mi tarifa plana de banda ancha móvil 3G pasa por caja? ¿Y si estoy escuchando como suscriptor de pago Last.fm, pago dos o tres veces el canon?</p>
<p>Seamos serios. <strong>No es cultura, es una industria</strong>. Y es legítimo que luchen por su producto, pero si no son capaces de crear un producto por el cual merezca la pena dejarse 7 € en verlo en una sala de cine o adquirir un CD por 18€ o más para verlo en directo, pues las <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_manufacture_during_the_Industrial_Revolution">hilanderas </a>tendrán que reciclarse o dejar pasar a aquellos que realmente ofrezcan algo por lo que merezca dejarse el dinero. <strong>Mientras tanto, no dejará de ser algo terriblemente sobrevalorado</strong>. Y talento hay, y se le sabe reconocer y ellos solitos llenan salas de conciertos, teatros, cines, etc. Pero no confundamos entretenimiento con cultura.</p>
]]></content:encoded>
